<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Садои мардум - нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон &#187; Нишастҳои матбуотӣ</title>
	<atom:link href="https://old.sadoimardum.tj/category/nishast-oi-matbuot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.sadoimardum.tj</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 06:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Беш аз 4000 иншоот бунёд гардид</title>
		<link>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/besh-az-4000-inshoot-bunyod-gardid/</link>
		<comments>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/besh-az-4000-inshoot-bunyod-gardid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нишастҳои матбуотӣ]]></category>
		<category><![CDATA[Фаврӣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadoimardum.tj/?p=105527</guid>
		<description><![CDATA[Соли 2024 маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ дар вилояти Хатлон ба 42,8 миллиард сомонӣ баробар шуда, суръати рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ 8,3 банди фоизӣ таъмин гардидааст, ки ҳиссаи он дар маҷмуи маҳсулоти дохилии кишвар 27,9 фоизро ташкил медиҳад. Дар ин бора зимни нишасти матбуотӣ раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки нақшаи қисми даромад ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b><img class="alignright size-full wp-image-105528" alt="1" src="http://old.sadoimardum.tj/wp-content/uploads/2025/02/13.jpg" width="210" height="139" />Соли 2024 маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ дар вилояти Хатлон ба 42,8 миллиард сомонӣ баробар шуда, суръати рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ 8,3 банди фоизӣ таъмин гардидааст, ки ҳиссаи он дар маҷмуи маҳсулоти дохилии кишвар 27,9 фоизро ташкил медиҳад.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Дар ин бора зимни нишасти матбуотӣ раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид иттилоъ дод. </b></p>
<p style="text-align: justify;">Гуфта шуд, ки нақшаи қисми даромад бо назардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 104,7 фоиз таъмин гардида, ба буҷет 2,8 миллиард сомонӣ ворид шудааст. Ин нишондод нисбат ба нақша 122 миллион сомонӣ ва нисбат ба соли 2023 ба андозаи 350 миллион сомонӣ зиёд мебошад.</p>
<p style="text-align: justify;">Аз ҷониби ташкилотҳои молиявию қарзӣ ба иқтисодиёти вилоят 5,2 миллиард сомонӣ қарзҳои бонкӣ дода шудааст, ки нисбат ба соли пешин 131 фоиз ё 1,3 миллиард сомонӣ афзоиш ёфтааст.</p>
<p style="text-align: justify;">Соли 2024 ба вилоят 7,2 миллион доллари амрикоӣ сармояи хориҷӣ ворид гардидааст, ки 4,3 миллион доллари онро сармояи мустақим ташкил медиҳад.</p>
<p style="text-align: justify;">-<b> </b>Дар доираи Ҷашни 35-солагии Истиқлоли давлатӣ аз 6260 иншооти ҷашнӣ то инҷониб 4068-тои он ба маблағи 3,3 миллиард сомонӣ бунёд шудааст, ки 65 фоизи нақшаи пешбинигардидаро ташкил медиҳад, &#8212; гуфт Давлаталӣ Саид.<b></b></p>
<p style="text-align: justify;">Раиси вилоят дар идома афзуд, ки соҳаи саноат ҳамеша дар меҳвари таваҷҷуҳ қарор дошта, танҳо дар соли 2024 аз ҷониби соҳибкорон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 89 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ бо таъсиси зиёда аз 1000 ҷойи нави корӣ сохта ба истифода дода шуд.</p>
<p style="text-align: justify;">Зикр гардид, ки соли 2024 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 12,5 миллиард сомонӣ расида, нисбат ба соли 2023-юм 903,1 миллион сомонӣ афзудааст.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>С. СУЛТОНОВ, </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>«Садои мардум»</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/besh-az-4000-inshoot-bunyod-gardid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Раванди қарздиҳии «Амонатбонк» таҷдид шуд</title>
		<link>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/ravandi-arzdi-ii-amonatbonk-ta-did-shud/</link>
		<comments>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/ravandi-arzdi-ii-amonatbonk-ta-did-shud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нишастҳои матбуотӣ]]></category>
		<category><![CDATA[Фаврӣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadoimardum.tj/?p=105524</guid>
		<description><![CDATA[- Соли 2024 сармояи бонк ба 990 млн. сомонӣ расид, ки дар муқоиса ба соли 2023-юм 15 фоиз зиёд аст. Фоидаи софи бонк низ афзуда, 140 млн. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли пешин 8,4 фоиз зиёд аст, &#8212; иттилоъ дод зимни нишасти матбуотии Корхонаи воҳиди давлатии «Бонки амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк»» раиси он ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b><img class="alignleft size-full wp-image-105525" alt="2" src="http://old.sadoimardum.tj/wp-content/uploads/2025/02/24.jpg" width="210" height="146" />- Соли 2024 сармояи бонк ба 990 млн. сомонӣ расид, ки дар муқоиса ба соли 2023-юм 15 фоиз зиёд аст. Фоидаи софи бонк низ афзуда, 140 млн. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли пешин 8,4 фоиз зиёд аст, &#8212; иттилоъ дод зимни нишасти матбуотии Корхонаи воҳиди давлатии «Бонки амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк»» раиси он Алиҷон Салимзода.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Тавре Алиҷон Салимзода гуфт, амонати шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ 6,9 млрд. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2023-юм 27,5 фоиз бештар аст. Аз он қаноатмандӣ шуд, ки дар давраи мавриди назар пасандозҳои аҳолӣ тамоюли афзоиш касб карда, ба 2,8 млрд. сомонӣ расидааст.</p>
<p style="text-align: justify;">Пешниҳоди қарз ба мизоҷонро шарҳу тавзеҳ дода Алиҷон Салимзода иттилоъ расонд, ки КВД БАҶТ «Амонатбонк» раванди қарздиҳиро таҷдид намуда, ба соҳаҳои афзалиятнок имтиёзҳои гуногун муқаррар кардааст. Ҷанбаи дигари мусбати ин иқдом аз 2 то 4 банди фоизӣ кам шудани меъёри фоизи қарзҳо бо пули миллӣ мебошад. Ҳоло пешниҳоди қарз аз ҷониби ин муассиса аз 10 то 24 фоизи солона бо пули миллӣ ва аз 7 то 12 фоизи солона бо асъори хориҷӣ муайян шудааст. Соли сипаришуда аз ҷониби ин бонк ба 69 ҳазор муштарӣ 2,5 млрд. сомонӣ қарз дода шудааст, ки дар муқоиса ба соли 2023 мутаносибан 31,3 ва 36 фоиз зиёд мебошад.</p>
<p style="text-align: justify;">Дар робита ба маъракаи муҳими сиёсӣ &#8212; интихоботи Маҷлиси Олӣ ва Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ аз Алиҷон Салимзода ҳолати таъсиси хазинаҳои интихоботии номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагон ва ҳизбҳои сиёсиро пурсидем. Бино ба гуфти номбурда, кор дар ин самт муназзам буда, ягон мушкил вуҷуд надорад. Маълум гардид, ки то ин вақт номзадҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ хазинаи интихоботии худро барои маблағгузории интихобот таъсис доданд. Маблағҳои хазинаи мазкур дар суратҳисоби муваққатии махсуси «Амонатбонк» нигоҳ дошта мешаванд.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Д. АБДУЛЛО, </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>«Садои мардум»</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/ravandi-arzdi-ii-amonatbonk-ta-did-shud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Агентӣ 513 миллион сомониро барқарор кард</title>
		<link>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/agent-513-million-somoniro-bar-aror-kard/</link>
		<comments>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/agent-513-million-somoniro-bar-aror-kard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нишастҳои матбуотӣ]]></category>
		<category><![CDATA[Фаврӣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadoimardum.tj/?p=105521</guid>
		<description><![CDATA[- Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо каррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикис­тон соли 2024 дар вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, субъектҳои хоҷагидори давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ 484 тафтишу санҷиш гузаронида, ба маблағи умумии 425, 7 миллион сомонӣ зарари молиявӣ ошкор намуд. Тавассути чораҳои андешидашуда аз маблағҳои ошкоршудаи зарар 411,9 ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b><img class="alignleft size-full wp-image-105522" alt="3" src="http://old.sadoimardum.tj/wp-content/uploads/2025/02/3.jpeg" width="210" height="141" />- Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо каррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикис­тон соли 2024 дар вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, субъектҳои хоҷагидори давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ 484 тафтишу санҷиш гузаронида, ба маблағи умумии 425, 7 миллион сомонӣ зарари молиявӣ ошкор намуд. Тавассути чораҳои андешидашуда аз маблағҳои ошкоршудаи зарар 411,9 миллион сомонӣ ба манфиати давлат барқарор карда шудааст, &#8212; иттилоъ дод директори агентӣ Сулаймон Султонзода зимни нишасти матбуотӣ.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Зикр шуд, ки аз ҳисоби таъини ҷаримаҳои маъмурӣ ва корҳои таҳқиқу тафтишотӣ ба буҷети давлат 87,9 миллион сомонӣ барқарор шудааст. Ҳамин тариқ, дар соли 2024 агентӣ дар ҳамаи самтҳои фаъолият 513 миллион сомонӣ ба давлат барқарор намудааст, ки 384 миллион сомонии он ба суратҳисобҳои буҷетӣ ва 115,8 миллион сомонӣ ба фоидаи ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ва шаҳрвандон мебошад.</p>
<p style="text-align: justify;">Дар ин давра воҳидҳои ҳифзи ҳуқуқи агентӣ 2323 ҷинояти коррупсионӣ, иқтисодии хусусияти коррупсионидошта ва дигар ҷиноятҳои ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вобастаро нисбати 1180 нафар ошкор, тафтиши пешакии 728 парвандаи ҷиноятиро нисбати 948 нафар ба итмом расонида ва бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ ба судҳо ирсол намудаанд.</p>
<p style="text-align: justify;">Иттилоъ дода шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ баррасии саривақтии 3279 муроҷиати шахсони воқеию ҳуқуқӣ таъмин гардидааст, ки бо 1651 адади он талаботи арзкунандагон қонеъ ва бо 1403 муроҷиат қарорҳои дахлдори қонунӣ қабул карда шуда, 169 муроҷиат бо сабаби бе ном буданашон мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Ф. АБДУЛҲАКИМОВА, </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>«Садои мардум»</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/agent-513-million-somoniro-bar-aror-kard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ваҳдат. 10 корхонаи нав ифтитоҳ шуд</title>
		<link>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/va-dat-10-korhonai-nav-iftito-shud/</link>
		<comments>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/va-dat-10-korhonai-nav-iftito-shud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нишастҳои матбуотӣ]]></category>
		<category><![CDATA[Фаврӣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadoimardum.tj/?p=105518</guid>
		<description><![CDATA[Дар нишасти матбуотӣ раиси шаҳри Ваҳдат Мирзо Исмоилзода изҳор дошт, ки бо мақсади иҷрои ҳадафи чоруми стратегӣ &#8212; саноатикунонии босуръати кишвар чораю тадбирҳои зарурӣ андешида шуд, ки дар натиҷа ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ нисбат ба соли 2023 ба андозаи 15,4 фоиз ё ба маблағи 192,5 миллион сомонӣ зиёд гардида, дар маҷмуъ, 1 миллиарду 444 миллион ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b><img class="alignleft size-full wp-image-105519" alt="4" src="http://old.sadoimardum.tj/wp-content/uploads/2025/02/44.jpg" width="210" height="140" />Дар нишасти матбуотӣ раиси шаҳри Ваҳдат Мирзо Исмоилзода изҳор дошт, ки бо мақсади иҷрои ҳадафи чоруми стратегӣ &#8212; саноатикунонии босуръати кишвар чораю тадбирҳои зарурӣ андешида шуд, ки дар натиҷа ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ нисбат ба соли 2023 ба андозаи 15,4 фоиз ё ба маблағи 192,5 миллион сомонӣ зиёд гардида, дар маҷмуъ, 1 миллиарду 444 миллион сомониро ташкил додааст.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Дар ин давра дар ҳудуди шаҳр 10 корхонаю коргоҳи саноатии истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ, мебел, маҳлули шустушӯӣ, ячейкаҳо барои тухм ва зарф­ҳои пластикӣ бунёд ва ба истифода дода шуданд. <b></b></p>
<p style="text-align: justify;">Дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидории шаҳр ба маблағи 627 миллиону 273 ҳазор сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли пешин 33 миллиону 357 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад.</p>
<p style="text-align: justify;">Дар нишаст намояндагони воситаҳои ахбори омма перомуни дастовардҳои истеҳсолию иқтисодӣ, сохтмони иншоот, танбашавии нақлиёт дар роҳҳои маркази шаҳр, бенизомӣ дар нақлиёти мусофиркашонӣ, мушкилиҳо дар таъмини барқ ва оби ошомиданӣ суолҳо пешниҳод карданд. Раиси шаҳр барои дар кӯтоҳтарин муҳлат бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта ба масъулон супоришҳои қатъӣ дод.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>З. МУҲАММАД, </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>«Садои мардум»</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/va-dat-10-korhonai-nav-iftito-shud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Муъминобод. Ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ аз 1,3 млрд. сомонӣ гузашт</title>
		<link>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/mu-minobod-a-mi-ma-suloti-kishovarz-az-1-3-mlrd-somon-guzasht/</link>
		<comments>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/mu-minobod-a-mi-ma-suloti-kishovarz-az-1-3-mlrd-somon-guzasht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нишастҳои матбуотӣ]]></category>
		<category><![CDATA[Фаврӣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadoimardum.tj/?p=105515</guid>
		<description><![CDATA[Соли 2024 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳама бахшҳои хоҷагидории ноҳияи Муъминобод ба 1 млрд. 309 миллиону 215 ҳазору 200 сомонӣ расонида шуд, ки ин нисбат ба соли 2023-юм 107 миллиону 515 ҳазору 200 сомонӣ зиёд буда, 108,9 фоизи нақшаро ташкил медиҳад. Дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ раиси ноҳияи Муъминобод Сайвалӣ Амирзода хабар дод. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b><img class="alignleft size-full wp-image-105516" alt="5" src="http://old.sadoimardum.tj/wp-content/uploads/2025/02/54.jpg" width="210" height="157" />Соли 2024 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳама бахшҳои хоҷагидории ноҳияи</b> <b>Муъминобод ба 1 млрд. 309 миллиону 215 ҳазору 200 сомонӣ расонида шуд, ки ин нисбат ба соли 2023-юм 107 миллиону 515 ҳазору 200 сомонӣ зиёд буда, 108,9 фоизи нақшаро ташкил медиҳад.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ раиси ноҳияи Муъминобод Сайвалӣ Амирзода хабар дод.</p>
<p style="text-align: justify;">Ҳамчунин, изҳор гардид, ки кишоварзони ноҳия соли сипаришуда дар майдони 10 ҳазору 919 гектар ғалладона, зироати техникӣ &#8212; 933, картошка &#8212; 987, сабзавот &#8212; 713 ва дар майдони 193 гектар полезӣ кишт намуда, дар майдони 6889 гектар кишти тирамоҳӣ анҷом доданд.</p>
<p style="text-align: justify;">Алҳол дар ноҳия 3064 гектар боғ ва 590 гектар токзор мавҷуд буда, дар давраи ҳисоботӣ 14 ҳазору 152 тонна мева ва 4 ҳазору 92 тонна ангур истеҳсол шудааст.</p>
<p style="text-align: justify;">Гуфта шуд, ки соли 2024 аз мавзеъҳои сайёҳии ноҳия, махсусан Чилдухтарон, 110 ҳазору 334 нафар сайёҳон дидан намуданд, ки 2831 нафарашонро сайёҳони хориҷӣ ташкил медиҳанд.</p>
<p style="text-align: justify;">Соли 2024 аз ҳисоби соҳибкорон дар болои сойи Хоҷаҳақиқи ноҳия пули мошингузар ба дарозии 20 ва паҳноии 8 метр сохта мавриди истифода қарор дода шуд. Инчунин, дар шаҳраки Чорсӯ, деҳаҳои Чашмасорон, Деҳибаланд, Боғгаӣ, Тутиён ва деҳоти Чилдухтарон, дар маҷмуъ, 86,4 км роҳҳои маҳаллӣ ба маблағи 2 миллиону 748 ҳазор сомонӣ таъмиру сангфарш гардиданд.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>И. РАҶАБАЛӢ, </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>«Садои мардум»</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/mu-minobod-a-mi-ma-suloti-kishovarz-az-1-3-mlrd-somon-guzasht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рушди саноату кишоварзӣ хушҳолкунанда аст</title>
		<link>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/rushdi-sanoatu-kishovarz-hush-olkunanda-ast/</link>
		<comments>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/rushdi-sanoatu-kishovarz-hush-olkunanda-ast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нишастҳои матбуотӣ]]></category>
		<category><![CDATA[Фаврӣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadoimardum.tj/?p=105512</guid>
		<description><![CDATA[Соли 2024 нақшаи даромади буҷет дар шаҳри Турсунзода бо назардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 100,6 фоиз иҷро гардида, ҳаҷми истеҳсоли мол, кор ва хизматрасонӣ ба 6 миллиарду 796,9 миллион сомонӣ расонида шуд. Дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 63,2 ва кишоварзӣ 21,1 фоиз афзоиш ёфтааст. Дар ин бора раиси шаҳр Парвиз Акрамзода зимни нишасти матбуотӣ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b><img class="alignright size-full wp-image-105513" alt="6" src="http://old.sadoimardum.tj/wp-content/uploads/2025/02/63.jpg" width="210" height="94" />Соли 2024 нақшаи даромади буҷет дар шаҳри Турсунзода бо назардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 100,6 фоиз иҷро гардида, ҳаҷми истеҳсоли мол, кор ва хизматрасонӣ ба 6 миллиарду 796,9 миллион сомонӣ расонида шуд. Дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 63,2 ва кишоварзӣ 21,1 фоиз афзоиш ёфтааст. Дар ин бора раиси шаҳр Парвиз Акрамзода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Тибқи гуфтаи ӯ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 1 миллиарду 830 миллион сомонӣ баробар шуда, кишоварзон бошанд, дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзанда гузошта, ба маблағи 2 миллиарду 469, 3 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд, ки нисбат ба соли пешин 430,9 миллион сомонӣ зиёд аст.</p>
<p style="text-align: justify;">Парвиз Акрамзода дастоварди кишоварзонро назаррас арзёбӣ карда афзуд, ки дар ин давра истеҳсоли ғалладонагӣ ба 78546 тонна, картошка &#8212; 12518, сабзавот -156768, мева &#8212; 5962, ангур &#8212; 46826, гӯшт – 6954 ва шир ба 26616 тонна расонида шуд.</p>
<p style="text-align: justify;">Майдони умумии гармхонаҳои доимӣ 39,34 гектарро ташкил медиҳад, ки кишоварзон дар онҳо помидор, бодиринг, қаламфури булғорӣ, боимҷон, гулкарам ва дигар зироатҳоро кишт менамоянд.</p>
<p style="text-align: justify;">Барои беталаф нигоҳ доштани меваю сабзавот 78 сардхона ва 4 анборхона мавҷуд аст, ки миқдори ғунҷоиши маҳсулот дар онҳо 25299 тоннаро ташкил медиҳад. Дар сард­хонаҳо 1035 тонна ­сабзӣ, 164 тонна ангур ва 120 тонна мева захира карда шудааст, ки ҳамарӯза ба бозорҳои пойтахт ва шаҳру ноҳияҳои атроф ба фурӯш бароварда мешавад.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>М. ЗОКИР, </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>«Садои мардум»</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/rushdi-sanoatu-kishovarz-hush-olkunanda-ast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хатмкунандагон соҳиби дипломи байналмилалӣ мешаванд</title>
		<link>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/hatmkunandagon-so-ibi-diplomi-bajnalmilal-meshavand/</link>
		<comments>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/hatmkunandagon-so-ibi-diplomi-bajnalmilal-meshavand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нишастҳои матбуотӣ]]></category>
		<category><![CDATA[Фаврӣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadoimardum.tj/?p=105509</guid>
		<description><![CDATA[Филиали Донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар шаҳри Душанбе ба хатмкунандагон дипломи байналмилалӣ медиҳад, ки он аз тарафи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон, ба монанди Фаронса, Британияи Кабир, Авс­тралия ва Амрико, эътироф мегардад. Ин нуктаро зимни нишасти матбуотӣ ректори филиали мазкур Зайниддин Мухторов зикр кард. Бино ба гуфти ӯ, шурӯъ аз соли таҳсили 2023-2024 ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b><img class="alignleft size-full wp-image-105510" alt="8" src="http://old.sadoimardum.tj/wp-content/uploads/2025/02/82.jpg" width="210" height="160" />Филиали Донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар шаҳри Душанбе ба хатмкунандагон дипломи байналмилалӣ медиҳад, ки он аз тарафи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон, ба монанди Фаронса, Британияи Кабир, Авс­тралия ва Амрико, эътироф мегардад. Ин нуктаро зимни нишасти матбуотӣ ректори филиали мазкур Зайниддин Мухторов зикр кард.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Бино ба гуфти ӯ, шурӯъ аз соли таҳсили 2023-2024 ба зинаи бакалаври филиал 25 нафар ва магистратура 16 нафар донишҷӯ қабул шуданд.</p>
<p style="text-align: justify;">Филиал дар соли таҳсили 2024 барои таъсиси ихтисосҳои ба талаботи замон мувофиқ, аз ҷумла «Менеҷменти бизнес ва молия», «Менеҷменти маркетинг», «Киберамният», «Технологияи иттилоотӣ», «Мудирияти туризми байналмилалӣ», аз Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби иҷозатнома гардидааст.</p>
<p style="text-align: justify;">Иттилоъ гирифтем, ки аз ҳисоби донишҷӯёни соли аввали таҳсили зинаи бакалавр 13 нафар бо дастгирии молиявии ҶДММ «Авесто Гурӯҳ», Иттиҳоди корхонаи хусусии «Коиноти нав», ҶСК «Тоҷикгидроэлектромонтаж» ва ҶСП «Тсеll» ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. Ин донишҷӯён пас аз хатм дар корхонаҳои мазкур ба кор ҷалб мешаванд.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>М. СОЛИҲЗОДА,</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>«Садои мардум»</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/hatmkunandagon-so-ibi-diplomi-bajnalmilal-meshavand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВМКБ. Имсол 50 иншоот ва 700 ҷойи кори нав бунёд мешавад­</title>
		<link>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/vmkb-imsol-50-inshoot-va-700-oji-kori-nav-bunyod-meshavad/</link>
		<comments>https://old.sadoimardum.tj/nishast-oi-matbuot/vmkb-imsol-50-inshoot-va-700-oji-kori-nav-bunyod-meshavad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нишастҳои матбуотӣ]]></category>
		<category><![CDATA[Фаврӣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadoimardum.tj/?p=105425</guid>
		<description><![CDATA[Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Алишер Мирзонабот дар нишас­ти матбуотӣ изҳор дошт, ки соли 2024 бо иштироки Роҳбари давлат ва дар доираи сафари кориашон ба шаҳру ноҳияҳои ВМКБ зиё­да аз 100 иншооти нави таъиноти гуногун ифтитоҳ гардида, ба панҷ иншооти муҳим санги асос ­гузоша шуд. Дар ин давра иҷрои нақшаи буҷети маҳаллӣ аз рӯи даромадҳои ]]></description>
